Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | TINGYI |
Certificering: | GMP , ISO 9001:2008 |
Modelnummer: | 120786-18-7 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
Prijs: | Contact Us |
Verpakking Details: | Stealth en discrete verpakking |
Levertijd: | Binnen 7 werkdagen |
Betalingscondities: | Bankoverdracht - Bitcoin - Western Union - MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 KG / maand |
Naam van het product: | Een huperzine | Andere Naam: | HUPERAZINE A |
---|---|---|---|
Verschijning: | bruin poeder | Analyse: | 99% |
Gebruik: | Anti-seniele Zwakzinnigheid | Het verschepen methode: | EMS, HKEMS, FEDEX, DHL, UPS, Aramex, enz. |
Hoog licht: | farmaceutische actieve ingrediënten,Farmaceutische Fijne Chemische producten |
Hoog - Slimme Drug Huperzine van kwaliteits de Farmaceutische Grondstoffen CAS 120786-18-7 voor de Hersenenverbetering
CAS: 120786-18-7
MF: C15H18N2O
Mw: 242.32
Synoniemen: (+/-) - SELAGINE; [+/-] - SELAGINE; SELAGINE; (+/-) - HUPERAZINE A; HUPERAZINE A; (+/-) - HUPERZINE A; HUPERZINE A; 1-amino-13-ethylidene-11-methyl-6-aza-tricyclo [7.3.1.02, 7] trideca- 2(7), 3,10-trien-5-
opslagtemperaturen. 2-8°C
Symbool (GHS)
Samenvatting
Huperzine A is één van het alkaloïde die in een installatie als Chinees clubmos wordt bekend. Andere types van clubmos zijn gemeenschappelijk in de Verenigde Staten, maar het ware Chinese clubmos is zeer moeilijk om op de markt van de V.S. te vinden. Het kan in Hawaï, maar niet in een ander deel van dit land worden gekweekt. Huperzine A en huperzine B zijn twee van de chemische producten die van Chinees clubmos zijn gescheiden.
Hoofdfuncties
1. Huperzine A is een soort omkeerbare inhibitor van acetylcholinesterase, kan het het leren verbeteren
en geheugenefficiency;
2.For de behandeling van myasthenia gravis, het efficiënte tarief tot 99%, en heeft een bepaald effect op
leeftijd-relatedamnesia en seniele zwakzinnigheid.
Toepassing
1. Voor de behandeling en verbetering die van geheugendysfunctie in oude dag, de functie van de geheugenvereniging de verbeteren; voor de geheugenverslechtering door bovenmatig gebruik die van de hersenen wordt veroorzaakt, het werkefficiency verbeteren die;
2. Voor de verslechtering van de geheugenfunctie verbonden aan neurasthenia;
3. Voor geheugenverslechtering door hersen vasculaire wanorde wordt veroorzaakt die;
4. Voor het geheugenverbetering van de ziekte van Alzheimer, en het heeft significante gevolgen voor het verbeteren van en het herstellen van de cognitieve capaciteit van de patiënt, geheugenfunctie en abnormaal emotiegedrag;
5. Voor de behandeling van myasthenia gravis;
6. Voor verbetering van storing van vereniging, lage cognitieve functie, geheugenverslechtering die met schizofrenie associeerde;
7. Voor verbetering van geheugendysfunctie verbonden aan een verscheidenheid van hersenenziekten en fysieke wanorde.
Specificatie
Punten | Specificatie | Resultaten | Opmerking |
Identificatie | Positief | Voldoet | TLC |
Verschijning | Fijn poeder | Voldoet | Visueel |
Kleur | Lichtbruin tot Bruin | Voldoet | Visueel |
Geur | Kenmerk | Voldoet | Organoleptic |
Extractiemethode | Water&Ethanol | Voldoet | |
Oplosbaarheid | Gedeeltelijk oplosbaar in water | Voldoet | Visueel |
Deeltjesgrootte | 100% door netwerk 80 | Voldoet | 80 het netwerkscherm |
Huperzine-a | ≥1.0% | 1.03% | HPLC |
Vochtigheid | ≤5.0% | 4.61% | GB/T 5009,3 |
As | ≤5.0% | 2.88% | GB/T 5009,4 |
Heavy metallen (als Pb) | ≤10 mg/kg | Voldoet | GB/T 5009,74 |
Pb | ≤2 mg/kg | Voldoet | GB/T 5009,75 |
Zoals | ≤1 mg/kg | Voldoet | GB/T 5009,76 |
Totale Bacteriën | ≤10,000CFU/g | Voldoet | GB/T 4789,2 |
Gist & Vormen | ≤100CFU/g | Voldoet | GB/T 4789,15 |
Stafylokok | Afwezig | Voldoet | GB/T 4789,10 |
Coliform bacteria/E.Coli | Afwezig | Voldoet | GB/T 4789,3 |
Salmonella's | Afwezig | Voldoet | GB/T 4789,4 |
Verpakking | Netto 25.00kg/drum. | ||
Houdbaarheid | 24 maanden wanneer behoorlijk opgeslagen. Strak verzegeld in een schone, koele, droge plaats. Blijf van sterk, direct licht weg. | ||
Conclusie | Leeft specificatie na |
Dosering
Voor het verbeteren van geheugen in jongeren, kan Huperzine A bij 100 mg twee keer per dag worden genomen. Het is gebruikt bij mcg 50 tot 200 twee keer per dag om de ziekte van Alzheimer te behandelen. Wij stellen voor dat de regelmatige gebruikers een onderbreking om de paar weken van de drug nemen om fysieke gewenning te vermijden. Bijvoorbeeld, na dagelijks het nemen van huperzine A drie weken, denk na cirkelend weg van het één week alvorens regelmatig gebruik te hervatten.
Huperzine A te hoeven niet om met voedsel worden genomen. Het wordt snel geabsorbeerd in het lichaam en zal beginnen geheugen onmiddellijk te verbeteren. Het heeft een zeer lange halveringstijd in het lichaam, en één enkele dosis zal voordelen meer dan 24 uren opleveren. De drug is getoond vrij kunnen de blood-brain barrière na mondelinge opname overgaan en snel geaccumuleerd in de cerebro-spinale vloeistof.
Bijwerkingen
Als u zich aan de geadviseerde dosering houdt, wordt Huperzine A beschouwd als om met met lage risico's van bijwerkingen zeer veilig. Sommige milde slechte reacties zijn het resulteren in bijwerkingen zoals misselijkheid, het braken, eetlustafschaffing, rusteloosheid, hoofdpijnen, hoge bloeddruk en het verhoogde zweten voorgekomen.
Nootropicpoeder
Productnaam | CAS Nr. |
Slimme Drugs | |
alpha--GPC | CAS 28319-77-9 |
Aniracetam | CAS 72432-10-1 |
CDP-choline | CAS 987-78-0 |
Centrophenoxine | CAS 3685-84-5 |
Choline | CAS 123-41-1 |
Cholinebitartraat | CAS 87-67-2 |
Cholinechloride | CAS 67-48-1 |
Citicolinenatrium | CAS 33818-15-4 |
Coluracetam (MKC 231) | CAS 135463-81-9 |
DMAE | CAS 5988-51-2 |
Donepezil | CAS 120014-06-4 |
Fasoracetam | CAS 110958-19-5 |
Fladrafinil | CAS 90212-80-9 |
GABA | CAS 56-12-2 |
Galantamine | CAS 357-70-0 |
Hordeninehcl | CAS 6027-23-2 |
Huperzine A | CAS 120786-18-7 |
Hydrafinil | CAS 1689-64-1 |
Idebenone | CAS 58186-27-9 |
IDRA 21 | CAS 22503-72-6 |
Magnesium l-Threonate | CAS 778571-57-6 |
Memantinehcl | CAS 41100-52-1 |
Mexidol | CAS 127464-43-1 |
Noopept | CAS 157115-85-0 |
Oxiracetam | CAS 62613-82-5 |
Phenylpiracetam | CAS 77472-70-9 |
Phosphatidylserine | CAS 51446-62-9 |
Picamilon | CAS 34562-97-5 |
Picamilonnatrium | CAS 62936-56-5 |
Piracetam | CAS 7491-74-9 |
Pramiracetam | CAS 68497-62-1 |
Prl-8-53 | CAS 51352-87-5 |
Rivastigminetartraat | CAS 129101-54-8 |
Semax | CAS 80714-61-0 |
Spongouridine | CAS 3083-77-0 |
Sulbutiamine | CAS 3286-46-2 |
Sunifiram | CAS 314728-85-3 |
Uridine | CAS 58-96-8 |
Vincamine | CAS 1617-90-9 |
Vinpocetine | CAS 42971-09-5 |
Slaaphulp | |
Melatonine | CAS 73-31-4 |
Phenibut | CAS 1078-21-3 |
Suvorexant (mk-4305) | CAS 1030377-33-3 |
Tasimelteon | CAS 609799-22-6 |
Kalmerend | |
5-HTP | CAS 56-69-9 |
Agomelatine | CAS 138112-76-2 |
Escitalopramoxalaat | CAS 219861-08-2 |
Nsi-189 | CAS 1270138-40-3 |
Nsi-189 Fosfaat | CAS 1270138-41-4 |
Sertralinehcl | CAS 79559-97-0 |
Tianeptine | CAS 66981-73-5 |
Tianeptinenatrium | CAS 30123-17-2 |
Tianeptinesulfaat | CAS 1224690-84-9 |
Trazodonehcl | CAS 25332-39-2 |
Levensduur | |
Agmatine Sulfaat | CAS 2482-00-0 |
Bèta-NMN | CAS 1094-61-7 |
Chondroitin Sulfaat | CAS 9007-28-7 |
CLA | CAS 121250-47-3 |
Coenzyme Q10 | CAS 303-98-0 |
Curcumin | CAS 458-37-7 |
Glucosamine | CAS 3416-24-8 |
Glutathione | CAS 70-18-8 |
L-DOPA | CAS 59-92-7 |
Piperine | CAS 94-62-2 |
PQQ | CAS 72909-34-3 |
Quercetin | CAS 117-39-5 |
Steroid Hormoonpoeder
Testosteronacetaat |
Trenboloneacetaat | MGF |
Testosteron Cypionate | Trenbolone Enanthate | PINmgf |
Testosteron Decanoate | Boldenoneacetaat | Cjc-1295 |
Testosteron Enanthate | Boldenone undecylenate | CJC-1295 DAC |
Testosteron Isocaproate | Boldenone Cypionate | PT-141 |
Testosteron Phenylpropionate | Boldenonepropionaat | Melanotan-1 |
Testosteronpropionaat | Nandrolone Decanoate | Melanotan-2 |
Testosteron Undecanoate | Nandrolone phenylpropionate | Ghrp-2 |
Mesterone | Nandrolone undecylate | Ghrp-6 |
Testosteron Sustanon 250 | Nandrolone cypionate | Ipamorelin |
Clostebolacetaat | Nandrolonepropionaat | Hexarelin |
Methylandrostanolone | Methyltrienolone | Sermorelin |
Methenolone Enanthate | Drostanolonepropionaat | Oxytocin |
Methenoloneacetaat | Drostanolone Enanthate | TB500 |
Anadrol | Stanolone | Fragment 176-191 |
Anavar | Tadalafil | Triptorelin |
Winstrol | Vardenafil | Tesamorelin |
Clomifenecitraat | Dianabol | Gonadorelin |
Toremifenecitraat | Tamoxifencitraat | DSIP |
Finasteride | Dapoxetinewaterstofchloride | Selank |